Motor giảm tốc Housin GH32-1500-5S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC
Mô tả
Motor giảm tốc Housin GH32-1500-5S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC
Thông số kỹ thuật động cơ giảm tốc Housin GH32-1500-5S có công suất 2HP (1,5kW) và tỉ số truyền 1/5 kiểu lắp: Chân đế, điện áp: 3 Pha 220/380VAC
Model: GH32-1500-5S
Công suất: 2HP (1,5kW)
Tỉ số truyền: 1/5
Kiểu lắp: Chân đế
Cốt tải: 32mm
Điện áp: 3 Pha 220/380VAC
Bảo hành GH32-1500-5S: 12 tháng
Nhà sản xuất: Housin & Wansin
Nhà phân phối: Motor World Co., Ltd.
Thông số kỹ thuật chung:
22: Trục đầu ra 22mm
Mã lực: 200W 1/4HP
Tỉ lệ giảm: 1:60
S: Ba pha (A: Một pha)
B : phanh <tùy chọn>
mã lực | Tỉ lệ giảm | A1 | A2 | D | E | f | g | h | L | J | K | I | x | Y | z | P | Q | S | T | W | cân nặng | Tải xuống |
75W(1/10HP) | 3~50 | 253 | 253 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88,5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.1 | kích thước |
75W(1/10HP) | 60~200 | 265 | 265 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88,5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.2 | kích thước |
75W(1/10HP) | 250~1800 | 365 | 355 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97,5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 10 | kích thước |
100W(1/8HP) | 3~50 | 253 | 273 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88,5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.3 | kích thước |
100W(1/8HP) | 60~200 | 285 | 305 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97,5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 6,9 | kích thước |
100W(1/8HP) | 250~1800 | 385 | 405 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 12 | kích thước |
200W(1/4PH) | 3~10 | 275 | 283 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 127 | 132 | 88,5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 6,7 | kích thước |
200W(1/4PH) | 15~90 | 307 | 327 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97,5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 8.6 | kích thước |
200W(1/4PH) | 100~200 | 337 | 357 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 | kích thước |
200W(1/4PH) | 250~1800 | 475 | 485 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 127 | 210 | 138,5 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35,5 | 10 | 28 | kích thước |
400W(1/2HP) | 3~10 | 327 | 340 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 127 | 152 | 97,5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | kích thước |
400W(1/2HP) | 15~90 | 350 | 370 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 127 | 180 | 116 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 | kích thước |
400W(1/2HP) | 100~200 | 385 | 405 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 127 | 210 | 138,5 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35,5 | 10 | 26 | kích thước |
400W(1/2HP) | 250~1800 | 530 | 545 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 127 | 255 | 160 | 105 | 65 | 60 | 40 | 43,5 | 10 | 41 | kích thước |
750W(1HP) | 3~25 | 375 | 415 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 165 | 180 | 116 | 125 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 15 | kích thước |
750W(1HP) | 30~120 | 410 | 450 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 165 | 210 | 138,5 | 125 | 55 | 50 | 32 | 35,5 | 10 | 28 | kích thước |
750W(1HP) | 125~200 | 435 | 475 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 165 | 255 | 160 | 125 | 65 | 60 | 40 | 43,5 | 10 | 42 | kích thước |
750W(1HP) | 250~1800 | 590 | 625 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51,4 | 100 | 165 | 320 | 200 | 125 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 68 | kích thước |
1500W(2HP) | 3~25 | 440 | 480 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 190 | 210 | 138,5 | 145 | 55 | 50 | 32 | 35,5 | 10 | 32 | kích thước |
1500W(2HP) | 30~120 | 465 | 505 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 190 | 255 | 160 | 145 | 65 | 60 | 40 | 43,5 | 10 | 46 | kích thước |
1500W(2HP) | 125~180 | 515 | 555 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51,4 | 100 | 190 | 320 | 200 | 145 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 71 | kích thước |
2200W(3HP) | 4~60 | 495 | – | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 215 | 255 | 160 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43,5 | 10 | 48 | kích thước |
2200W(3HP) | 70~120 | 535 | – | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51,4 | 100 | 215 | 320 | 200 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 73 | kích thước |
3700W(5HP) | 4~25 | 510 | – | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 215 | 255 | 160 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43,5 | 10 | 50 | kích thước |
3700W(5HP) | 30~80 | 550 | – | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51,4 | 100 | 215 | 320 | 200 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 75 | kích thước |
GV: Động cơ hộp số đứng
22: Trục đầu ra 22mm
Mã lực: 200W 1/4HP
Tỉ lệ giảm: 1:60
S: Ba pha (A: Một pha)
B : phanh <tùy chọn>
Bảng kích thước động cơ bánh răng đứng GV: Click vào link download tương ứng để tải bản vẽ kích thước (Chú ý: A1: kích thước động cơ 3 pha, A2: kích thước động cơ 1 pha)
mã lực | Tỉ lệ giảm | A1 | A2 | D | E | F | G | H | L | J | K | I | Y | z | P | Q | S | T | W | cân nặng | Tải xuống |
75W (1/10HP) | 3~50(B) | 253 | 253 | 50 | 140 | 122 | 122 | 9 | 12 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.1 | kích thước |
75W (1/10HP) | 60~200(B) | 265 | 265 | 50 | 140 | 122 | 122 | 9 | 12 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.2 | kích thước |
75W (1/10HP) | 250~1800 | 365 | 355 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3,5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 10 | kích thước |
100W(1/8HP) | 3~50(B) | 253 | 273 | 50 | 140 | 122 | 122 | 9 | 12 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 5.3 | kích thước |
100W (1/8HP) | 60~200 | 285 | 305 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3,5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 6,9 | kích thước |
100W(1/8HP) | 250~1800 | 385 | 405 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 14 | 20.8 | 56 | 127 | 4 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 12 | kích thước |
200W(1/4HP) | 3~10(B) | 263 | 283 | 50 | 140 | 122 | 122 | 9 | 12 | 16 | 39 | 127 | 5 | 105 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 6,7 | kích thước |
200W (1/4HP) | 15~90 | 305 | 325 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3,5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 8.6 | kích thước |
200W(1/4HP) | 100~200 | 335 | 350 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 14 | 20.8 | 56 | 127 | 4 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 | kích thước |
200W(1/4HP) | 250~1800 | 475 | 485 | 185 | 255 | 235 | 216 | 13 | 16 | 30.2 | 66 | 127 | 4 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35,5 | 10 | 28 | kích thước |
400W (1/2HP) | 3~10 | 325 | 345 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 127 | 3,5 | 105 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | kích thước |
400W (1/2HP) | 15~90 | 355 | 370 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 14 | 20.8 | 56 | 127 | 4 | 105 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 | kích thước |
400W (1/2HP) | 100~200 | 390 | 405 | 185 | 255 | 235 | 216 | 13 | 16 | 30.2 | 66 | 127 | 4 | 105 | 55 | 50 | 32 | 35,5 | 10 | 26 | kích thước |
400W (1/2HP) | 250~1800 | 530 | 545 | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 127 | 5 | 105 | 65 | 60 | 40 | 43,5 | 10 | 41 | kích thước |
750W(1HP) | 3~25 | 370 | 415 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 14 | 20.8 | 56 | 165 | 4 | 125 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 15 | kích thước |
750W(1HP) | 30~120 | 410 | 450 | 185 | 255 | 235 | 216 | 13 | 16 | 30.2 | 66 | 165 | 4 | 125 | 55 | 50 | 32 | 35,5 | 10 | 28 | kích thước |
750W(1HP) | 125~200 | 435 | 475 | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 165 | 5 | 125 | 65 | 60 | 40 | 43,5 | 10 | 42 | kích thước |
750W(1HP) | 250~1800 | 590 | 625 | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51,4 | 89 | 165 | 5 | 125 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 68 | kích thước |
1500W(2HP) | 3~25 | 440 | 480 | 185 | 255 | 235 | 216 | 13 | 16 | 30.2 | 66 | 190 | 4 | 145 | 55 | 50 | 32 | 35,5 | 10 | 32 | kích thước |
1500W(2HP) | 30~120 | 465 | 505 | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 190 | 5 | 145 | 65 | 60 | 40 | 43,5 | 10 | 46 | kích thước |
1500W(2HP) | 125~180 | 515 | 555 | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51,4 | 89 | 190 | 5 | 145 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 71 | kích thước |
2200W(3HP) | 4~60 | 495 | – | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 215 | 5 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43,5 | 10 | 48 | kích thước |
2200W(3HP) | 70~120 | 535 | – | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51,4 | 89 | 215 | 5 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 73 | kích thước |
3700W(5HP) | 4~25 | 510 | – | 230 | 310 | 295 | 262 | 15 | 22 | 42.2 | 80 | 215 | 5 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43,5 | 10 | 50 | kích thước |
3700W(5HP) | 30~80 | 550 | – | 280 | 390 | 365 | 325 | 19 | 22 | 51,4 | 89 | 215 | 5 | 160 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 75 | kích thước |
Chúng tôi cam kết:
- Hỗ trợ tư vấn tận tâm, lựa chọn sản phẩm phù hợp
- Đảm bảo sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp
- Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trong khu vực TPHCM trong vòng 24h
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc với sự liên kết của đơn vị vận chuyển uy tín, đảm bảo hàng hóa an toàn và nhanh chóng tùy vào nhu cầu của khách hàng.
- Bảo hàng 12 tháng
- Bảo trì trọn đời sản phẩm
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để kiểm tra hàng tồn kho và cung cấp các thông số kỹ thuật phù hợp cho từng nhu cầu của Qúy Khách.
CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI ĐỘNG CƠ
Tel: +84888088884 – Hotline: 0909.000.786
Email: [email protected]
Website: http://www.dongco.com – www.dongco.vn – https://thegioidongco.com/